Okkarentbus untuk melakukan pemesanan. Kami dapat memberikan armada terbaru dengan harga Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi terbaik dan bersaing. Harga Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi akan menyesuaikan dengan berbagai faktor, Anda dapat mempelajarinya dengan membaca halaman kami di: Faktor harga. Mengenai cara pemesanan, bisa Anda pelajari pada halaman: Cara pemesanan Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi.
Ulasan Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi
Okkarentbus adalah pilihan yang paling sangat tepat, untuk Anda yang membutuhkan Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi. Kami dapat memberikan berbagai macam pilihan armada, mulai dari keluaran terbaru tahun ini, sampai dengan bus yang lumayan tua.
Harga Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi tidak akan sama, antar bus tua dan bus baru. maka dari itu, sesuaikan dengan kebutuhan Anda saja. Ingin pakai bus baru, atau bus lama. Kemanapun tujuan Anda bersama rombongan, dan dimanapun lokasi penjemputannya, hubungi Okkarentbus saja untuk Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi.
Pilihan Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi Okkarentbus
-
- Okkarentbus Micro Bus / Bus kecil Toyota Hiace Seat 14.
- Okkarentbus Mini Bus Isuzu Elf Short pariwisata Seat 11 – 14.
- Okkarentbus Bus Kecil Isuzu Elf Long Pariwisata Seat 18 – 19.
- Okkarentbus Medium Bus HD Jetbus 2+ Seat 29/31/33.
- Okkarentbus Medium Bus Executive Jetbus 2+ Seat 35.
- Okkarentbus Big Bus HD Setra Jetbus 2+ Seat 47 – 59.
- Okkarentbus Big Bus HDD Jetbus 2+ / JB 3 Seat 45 – 55.
- Okkarentbus Big Bus SHD Jetbus 2+ / JB 3 Seat 45 – 55.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Okkarentbus
Berikut adalah daftar harga Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi berdasarkan jenis unit yang menyesuaikan dengan kebutuhan calon penyewa.Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi Okkarentbus Transfer in/out
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
---|---|---|
Bus Pariwisata SHD/HDD Okkarentbus | 45-47 seat | Rp.3.300.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra Okkarentbus | 47 seat | Rp.2.800.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra Okkarentbus | 59 seat | Rp.2.800.000,- |
Bus Pariwisata Medium Okkarentbus | 33 seat | Rp.1.800.000,- |
Bus Medium Exclusive Okkarentbus | 35 seat | Rp.2.000.000,- |
Elf Long Pariwisata Okkarentbus | 19 seat | Rp.1.400.000,- |
Toyota Hiace Commuter Okkarentbus | 14 seat | Rp.1.300.000,- |
Elf Short Pariwisata Okkarentbus | 14 seat | Rp.1.200.000,- |
Sewa Bus Pariwisata Murah Dalam Kota Okkarentbus
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata SHD/HDD Okkarentbus | 45-47 seat | Rp.3.400.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra Okkarentbus | 47 seat | Rp.2.900.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra Okkarentbus | 59 seat | Rp.2.900.000,- |
Bus Pariwisata Medium Okkarentbus | 33 seat | Rp.1.900.000,- |
Bus Medium Exclusive Okkarentbus | 35 seat | Rp.2.000.000,- |
Elf Long Pariwisata Okkarentbus | 19 seat | Rp.1.500.000,- |
Toyota Hiace Commuter Okkarentbus | 14 seat | Rp.1.400.000,- |
Elf Short Pariwisata Okkarentbus | 14 seat | Rp.1.300.000,- |
Sewa Bus Pariwisata Murah Keluar Kota Okkarentbus
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata SHD/HDD Okkarentbus | 45-47 seat | Rp.4.400.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra Okkarentbus | 47 seat | Rp.3.300.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra Okkarentbus | 59 seat | Rp.3.400.000,- |
Bus Pariwisata Medium Okkarentbus | 33 seat | Rp.2.400.000,- |
Bus Medium Exclusive Okkarentbus | 35 seat | Rp.2.500.000,- |
Elf Long Pariwisata Okkarentbus | 19 seat | Rp.2.000.000,- |
Toyota Hiace Commuter Okkarentbus | 14 seat | Rp.2.000.000,- |
Elf Short Pariwisata Okkarentbus | 14 seat | Rp.1.700.000,- |
-
- Harga Sewa Bus Pariwisata Murah di Banyuwangi yang ada diatas MASIH dapat di negosiasikan kembali.
-
- Daftar Harga sewa yang ada merupakan hitungan per hari.
Kontak Service Banyuwangi.
TELP/WA : 082331237876 TELP KANTOR: +62 21 2867-5456
Tidak ada komentar:
Posting Komentar